Sites / Pages
Stall Stelzerhof zurückvorwärtsaktualisierenzu Favoriten hinzufügenals Startseite speichernSeite drucken
World Wide WebWWW
Gerhard WandlGerhard Wandl
Stall StelzerhofStall Stelzerhof

WillkommenWillkommen
NewsNews

Die EinwohnerDie Einwohner
RenndetailsRenndetails Diese Seite wird gerade betrachtet!
RennberichteRennberichte

Foto-GalerieFoto-Galerie

ForumForum

FeedbackFeedback
News-LettersNews-Letters

Kontakt / E-MailsKontakt / E-Mails
LinksLinks

Athenes EliteAthenes Elite
KuschelChat.atKuschelChat.at
www.AnimeChat.atwww.AnimeChat.at

World Wide WebWerbung:


Renndetails

Verfügbare Renndetails seit dem Jahr 1999:
Nr
Name
Datum
Distanz
Dotierung (Preis 1. - 5.) *
Zeit des Siegers
Zeit Ø des Siegers
0171 Trabersportklub - Rennen 29.02.2004 1.760 m 1.200 (600 ,300 ,160 ,80 ,60) 2:22,1 20,7
0033 Trabersportklub - Rennen 11.01.2004 1.760 m 1.200 (600 ,300 ,160 ,80 ,60) 2:22,7 21,1
0397 Preis von Zwettl 24.05.2003 1.600 m 1.800 (900 ,450 ,230 ,120 ,100) 0:00,0 26,0
0177 Miss Percy-Rennen 02.03.2003 1.760 m 1.600 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 2:16,5 17,6
0091 Trabersportklup- Rennen 02.02.2003 1.900 m 1.600 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 2:34,0 21,1
0068 General du Pommeau-Rennen 26.01.2003 1.880 m 1.600 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 2:30,1 18,2
0047 Preis von Bern 19.01.2003 2.300 m 1.600 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 3:06,5 21,1
1169 Stadt Wien-Trophy 22.12.2002 1.760 m 1.600 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 2:20,0 19,5
1159 Trabersportklub-Rennen 15.12.2002 1.900 m 1.300 (650 ,330 ,170 ,90 ,60) 2:38,8 22,5
1117 Preis der Wiener Büchereien 24.11.2002 1.900 m 1.300 (650 ,330 ,170 ,90 ,60) 2:32,2 19,8
1074 Preis der Wiener Bücherein 08.11.2002 1.900 m 1.400 (700 ,350 ,170 ,100 ,80) 2:30,6 19,3
1073 Preis des Sportamtes der Stadt Wien 08.11.2002 2.300 m 1.300 (650 ,330 ,170 ,90 ,60) 3:05,5 20,7
1058 Suoer Joie-Rennen 03.11.2002 1.760 m 1 (650 ,330 ,170 ,90 ,60) 2:20,7 19,9
0962 Preis vom Konstantinhügel 04.10.2002 1.900 m 2 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 2:29,4 18,6
0920 Großer Preis der Sparte Handel 21.09.2002 1.900 m 1.600 (800 ,400 ,200 ,110 ,90) 2:33,6 20,0
0164 Preis von Centro Pompidou 17.02.2002 1.760 m 1.450 (700 ,350 ,170 ,100 ,80) 2:20,4 19,8
0133 Preis von Saloniki 03.02.2002 1.760 m 1.400 (700 ,350 ,170 ,100 ,80) 2:23,2 21,4
0077 XI. Preis von Gävle 20.01.2002 1.760 m 1.400 (700 ,350 ,170 ,100 ,80) 2:24,4 22,0
0075 IX. Trabersportklub-Rennen 19.01.2002 1.760 m 1.400 (700 ,350 ,170 ,100 ,80) 2:25,0 22,4
0039 VII. Viererwette-Jackpock-Rennen 13.01.2002 2.460 m 1.400 (700 ,350 ,170 ,100 ,80) 3:20,6 20,9
0112 XI. Trabersportklub-Rennen 04.02.2001 2.300 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 3:09,7 22,5
0106 V. Preis von Breda 04.02.2001 1.760 m 26.000 (13.000 ,5.300 ,3.600 ,2.500 ,1.600) 2:22,0 20,7
0104 III. Trabersportklub-Rennen 04.02.2001 1.760 m 28.000 (14.000 ,6.000 ,3.700 ,2.600 ,1.700) 2:18,8 18,9
0059 VIII. Preis von Karlstad 21.01.2001 1.760 m 26.000 (13.000 ,5.300 ,3.600 ,2.500 ,1.600) 2:22,2 20,8
0028 XI. Trabersportklub-Rennen 07.01.2001 2.100 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 3:09,6 22,4
0024 VII. Prosit-Neujahr-Preis des Trabersportklubs 07.01.2001 2.300 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 3:10,1 22,7
0019 II. Inn-Preis 07.01.2001 1.760 m 26.000 (13.000 ,5.300 ,3.600 ,2.500 ,1.600) 2:23,7 21,6
1013 VII. Preis von Vöcklabruck 17.12.2000 1.900 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:27,7 18,6
0645 I. Dreierwette-Jackpot-Rennen 23.07.2000 2.100 m 40.000 (20.000 ,8.600 ,5.600 ,3.400 ,2.400) 2:49,0 20,5
0548 X. Trabersportklub-Rennen 01.07.2000 1.760 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:21,2 20,2
0541 III. Rennen der MBT Austria 01.07.2000 2.300 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 3:10,4 22,8
0472 VI. Preis vom Gastwirtestammtisch Berndorf 15.06.2000 1.600 m 28.000 (15.000 ,5.700 ,3.300 ,2.400 ,1.600) 2:05,7 18,6
0828 II. Großplakat-Ehrenpreis 05.09.1999 2.300 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 3:06,9 21,3
0827 I. Europlakat-Rennen 05.09.1999 1.760 m 26.000 (13.000 ,5.300 ,3.600 ,2.500 ,1.600) 2:20,6 19,9
0376 VI. Gr. Computer-Center-Wien-Ehrenpreis 23.05.1999 1.760 m 25.000 (13.000 ,6.000 ,3.000 ,2.000 ,1.000) 2:20,9 20,1
0370 XIII. Joana P-Rennen 16.05.1999 1.760 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 2:19,1 19,0
0363 VI. Johann Strauss-Rennen 16.05.1999 1.760 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:21,3 19,4
0307 III. Trabersportklub-Rennen 02.05.1999 1.760 m 28.000 (14.000 ,6.000 ,3.700 ,2.600 ,1.700) 2:20,6 19,9
0273 XI. Finishwette-Jackpot-Rennen 25.04.1999 1.760 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 2:19,5 19,0
0261 XII. TOTO-Elfer-Preis 18.04.1999 1.760 m 26.000 (13.000 ,5.300 ,3.600 ,2.500 ,1.600) 2:21,4 20,3
0250 I. TOTO-Zehner-Preis 18.04.1999 2.300 m 28.000 (14.000 ,6.000 ,3.700 ,2.600 ,1.700) 3:10,5 22,8
0183 XI. Trabersportklub-Rennen 28.03.1999 1.760 m 26.000 (13.000 ,5.300 ,3.600 ,2.500 ,1.600) 2:20,2 19,7
0176 IV. Trabersportklub-Rennen 28.03.1999 2.300 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 3:06,8 21,2
0163 IV. Trabersportklub-Rennen 21.03.1999 1.760 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:19,8 19,4
0145 XIII. Preis von Knittelfeld 07.03.1999 1.760 m 28.000 (14.000 ,6.000 ,3.700 ,2.600 ,1.700) 2:21,5 20,4
0143 XI. Trabersportklub-Rennen 07.03.1999 1.760 m 28.000 (14.000 ,6.000 ,3.150 ,3.150 ,1.700) 2:23,3 21,4
0131 XII. Trabersportklub-Rennen 28.02.1999 2.300 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 3:04,5 20,2
0125 VI. Preis von Völkermarkt 28.02.1999 1.760 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:24,8 19,6
0123 IV. Trabersportklub-Rennen 28.02.1999 1.760 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:21,7 20,5
0112 VI. Johann Strauss-Rennen 21.02.1999 2.300 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 3:03,4 19,7
0089 IX. Trabersportklun-Rennen 07.02.1999 2.300 m 28.000 (14.000 ,6.000 ,3.700 ,2.600 ,1.700) 3:14,0 24,3
0087 VII. Preis von Ried 07.02.1999 2.100 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 2:52,6 20,7
0017 IV. Trabersportklub-Rennen 10.01.1999 1.760 m 30.000 (15.000 ,6.300 ,4.000 ,2.800 ,1.900) 2.19,3 19,1
0003 III. Dreierwette-Jackpot-Rennen 03.01.1999 2.300 m 22.000 (11.000 ,4.500 ,3.100 ,2.100 ,1.300) 3:06,8 21,2
 

* Hinweis: Alle Werte vor dem Jahr 2002 sind in ATS, ab dem Jahr 2002 in EUR!